DAB+-Senderstandort, Block 11D | Leistung in kW |
---|---|
Aachen | 10 |
Arnsberg | 0,35 |
Bad Oeynhausen | 0,5 |
Biedenkopf | 1 |
Bielefeld | 10 |
Bonn | 10 |
Dortmund | 10 |
Düsseldorf | 10 |
Ederkopf | 10 |
Eggegebirge | 10 |
Eifel Bärbelkreuz | 1 |
Gelsenkirchen-Scholven | 10 |
Gummersbach | 2 |
Hallenberg | 1 |
Herford | 0,4 |
Hochsauerland | 1 |
Höxter | 1 |
Hohe Warte | 1 |
Ibbenbüren | 5 |
Kleve | 10 |
Kölnturm | 10 |
Langenberg | 10 |
Lennestadt | 1 |
Meschede | 1 |
Münster | 10 |
Nordhelle | 10 |
Oelde | 1 |
Olsberg | 1 |
Remscheid | 1 |
Schöppingen | 1 |
Siegen | 1 |
Stemwede | 1,5 |
Teutoburger Wald | 10 |
Viersen | 1 |
Warburg | 1 |
Wuppertal | 1 |
Programme:
1LIVE, WDR 2 Rhein-Ruhr, WDR 2 Köln, WDR 2 Dortmund, WDR 2 Ostwestfalen, WDR 2 Südwestfalen, WDR 2 Bergisches Land, WDR 2 Münsterland, WDR 2 Aachen, WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR COSMO, 1LIVE DIGGI, WDR Die Maus, WDR Event
Datendienste:
TPEG (Transport Protocol Experts Group) – aktuelle Verkehrsinformationen
EPG (Electronic Program Guide) – Programmübersicht und -infos